Catagóir | Mír | Aonad | FA/HF | ||
Táirge Sonraíocht
| Uasmhéid | ml | 2000 | ||
Aschur | ríomhairí pearsanta/u | 2000 | 3600 | 5200 | |
Airde Buidéal | mm | 300 | |||
Trastomhas Coirp | mm | 100 | |||
Trastomhas Muineál | mm | 45 | |||
Múnla | Cuas UIMH. | — | 2 | 4 | 6 |
Ionad achar | — | 120 | |||
Clampáil Storke | mm | 120 | |||
Stróc Stráice Max | mm | 400 | |||
Drúca Bogadh Bun | mm | 40-70 | |||
Cumhacht | Cumhacht Iomlán | kw | 24 | 48 | 68 |
Aer | Comhbhrúiteoir Aeir HP | m3/nóiméad mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
Comhbhrúiteoir Aeir LP | m3/nóiméad mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
Triomadóir Aeir + Scagaire | m3/nóiméad mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
Umar Aeir | m3/nóiméad mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
Fuarú | Chiller Uisce | P | 3 | 5 | 5 |
Sonraíocht Meaisín | Meaisín(LxWxH) | m | 2.4×1.8×2.0 | 3.2×1.9×2.0 | 4.0×2.1×2.0 |
Meáchan machune | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Preform Loader | m | 2.0×1.0×2.4 | |||
Meáchan Loader | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
Tá ár meaisín ag freastal ar chustaiméirí ar fud an domhain.